滨松HAMAMATSU R5509-73 光电倍增管
详细参数
| 类型 | 端窗型 |
|---|
| 管子尺寸 | 51 mm 直径 |
|---|
| 光阴极面区域形状 | 正方形 |
|---|
| 光阴极面区域尺寸 | 3 x 8 mm |
|---|
| 波长(短) | 300 nm |
|---|
| 波长(长) | 1700 nm |
|---|
| 波长(峰值) | 1500 nm |
|---|
| 光谱灵敏度特性曲线代码 | - |
|---|
| 光阴极面材料 | InP/InGaAs |
|---|
| 窗材 | 硼硅玻璃 |
|---|
| 倍增器电极结构 | 线状聚光 |
|---|
| 倍增器电极阶段 | 10 |
|---|
| [Max. Rating] 阳极至阴极电压 | 1750 V |
|---|
| [Max. Rating] 平均阳极电流 | 0.002 mA |
|---|
| 阳极至阴极电源电压 | 1500 V |
|---|
| [Cathode] 辐射灵敏度典型值 | 3.5 mA/W |
|---|
| [Anode] 辐射灵敏度典型值 | 700 A/W |
|---|
| [Anode] 增益率典型值 | 1.0 x 106 |
|---|
| [Anode] 暗电流(30 分钟后) 典型值 | 40 nA |
|---|
| [Anode] 暗电流(30 分钟后) 最大值 | 100 nA |
|---|
| [Time Response] 上升时间典型值 | 3 ns |
|---|
| [Time Response] 渡越时间典型值 | 23 ns |
|---|
| [Time Response] 渡越时间分散度典型值 | 1.5 ns |
|---|
外形尺寸图(单位:mm)
![]()
0755 84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com