滨松HAMAMATSU S15597-01CT 带前端 IC 的光电传感器
详细参数
封装 | 玻璃环氧树脂 |
---|
通道数 | 1 通道 |
---|
受光面/通道 | φ0.2 mm |
---|
灵敏度波长范围 | 400 至 1100 nm |
---|
最大灵敏度波长 | 840 nm |
---|
感光灵敏度 | 3200 kV/W |
---|
高频段截止频率 | 180 MHz |
---|
备注 | 感光灵敏度:高增益,λ=905 nm,M=100 高截止频率:低增益率 |
---|
光谱灵敏度特性
外形尺寸图(单位:mm)
0755 84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com