SIGMA西格玛 C30-PBSU-10300-UU 笼式偏光立方体分光器组件
更多信息| RoHS | 是 |
|---|
| CE | 否 |
|---|
| 图纸下载 |
|
|---|
| 设计波长 | 1030 nm |
|---|
| P偏光透过率 | > 97 % |
|---|
| S偏光反射率 | > 97 % |
|---|
| 激光损伤阈值 | 7 J/cm2 (入射角0°,激光脉冲宽度10ns,重复频率20Hz) |
|---|
| 导杆直径(间距) | φ6 mm [4-40UNC] (30x30 mm) |
|---|
| 材质 | 合成石英 |
|---|
| 自重 | 0.12 kg |
|---|
| 粘接剂 | 无(光学接触) |
|---|
| 透过消光比 | Ts:Tp = 1:200 |
|---|
| 有效口径 | φ15 mm |
|---|
0755 84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com