◦由于是多层电介质膜,实现了透过率的陡峭上升和在截止区域中的确实阻挡。
目录编号 | W3121 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | 是 | ||||||||||||||||||
CE | 否 | ||||||||||||||||||
资料下载 | |||||||||||||||||||
信息 | ▶备有φ25mm尺寸 ▶也承接制造非产品目录的形状,尺寸等的产品。 ▶需要专用的支架时,请联系营业部门。 ▶如需了解产品的透过率特性,请联系营业部门。 | ||||||||||||||||||
注意 | ▶由于这种干涉滤光片的耐热温度在80度以下,所以请不要在光源附近或高温场所使用。 ▶这种干涉滤光片不可用于高输出激光或高能量脉冲激光。 ▶干涉滤光片存在入射角度依赖性,相对光轴有倾斜角度时,中心波长向较短波长一侧移动,透过率也会降低。请相对光轴以0度射入平行光线或近似平行的光线。滤光片的半峰宽越窄受角度影响越大。 ▶干涉滤光片温度上升时,中心波长向波长较长一侧移动。 | ||||||||||||||||||
技术指标 |
|