滨松HAMAMATSU R3809U-64 微通道板光电倍增管
详细参数
| 类型 | MCP-PMT |
|---|
| 管子尺寸 | 45 mm 直径 |
|---|
| 光阴极面区域形状 | 圆形 |
|---|
| 光阴极面区域尺寸 | 10 mm 直径 |
|---|
| 波长(短) | 280 nm |
|---|
| 波长(长) | 720 nm |
|---|
| 波长(峰值) | 550 nm 到 650 nm |
|---|
| 光阴极面材料 | GaAsP |
|---|
| 窗材 | 硼硅玻璃 |
|---|
| 倍增器电极结构 | MCP |
|---|
| 倍增器电极阶段 | 2 |
|---|
| [最大 定额] 阳极至阴极电压 | -3400 V |
|---|
| [阴极] 亮度灵敏度最小值 | 400 μA/lm |
|---|
| [阴极] 亮度灵敏度典型值 | 700 μA/lm |
|---|
| [阴极] 辐射灵敏度典型值 | 180 μA/W |
|---|
| [阳极] 亮度灵敏度典型值 | 210 A/lm |
|---|
| [阳极] 增益典型值 | 3.0 x 105 |
|---|
| [时间响应] 上升时间典型值 | 200 ps |
|---|
| [时间响应] 渡越时间分散度典型值 | 85 ps |
|---|
0755 84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com