滨松HAMAMATSU R928 光电倍增管
引入高灵敏度型
以下是我们对灵敏度高于 R928 的光电倍增管的建议。
它们与 R928 完全兼容,也可以使用插座组件等相同的附件。
请点击部件号,以查找更多详情。
| 型号 | 峰值波长 | 阴极发光 灵敏度 (典型值) | 红/白 比率 (R-68) (典型值) | 阳极发光 灵敏度 (典型值) |
| R928 | 400 nm | 250 µA/lm | 0.3 | 2500 A/lm |
| R3896 | 450 nm | 525 µA/lm | 0.4 | 5000 A/lm |
| R10699 | 450 nm | 650 µA/lm | 0.43 | 8500 A/lm |
| R12829 | 450 nm | 650 µA/lm | 0.45 | 8500 A/lm |
| R13456 | 400 nm | 280 µA/lm | 0.4 | 2800 A/lm |
详细参数
| 类型 | 侧面式 |
|---|
| 管子尺寸 | 28 mm 直径 |
|---|
| 光阴极面区域形状 | 正方形 |
|---|
| 光阴极面区域尺寸 | 8 x 24 mm |
|---|
| 波长(短) | 185 nm |
|---|
| 波长(长) | 900 nm |
|---|
| 波长(峰值) | 400 nm |
|---|
| 光谱灵敏度特性曲线代码 | 562U |
|---|
| 光阴极面材料 | 多碱 |
|---|
| 窗材 | 紫外玻璃 |
|---|
| 倍增器电极结构 | 圆形罩壳 |
|---|
| 倍增器电极级数 | 9 |
|---|
| [Max. Rating] 阳极至阴极电压 | 1250 V |
|---|
| [Max. Rating] 平均阳极电流 | 0.1 mA |
|---|
| 阳极至阴极电源电压 | 1000 V |
|---|
| [Cathode] 亮度灵敏度最小值 | 140 μA/lm |
|---|
| [Cathode] 亮度灵敏度典型值 | 250 μA/lm |
|---|
| [Cathode] 蓝敏度指数 (CS 5-58) 典型值 | 8 |
|---|
| [Cathode] 红白比 (R-68) 典型值 | 0.3 |
|---|
| [Cathode] 辐射灵敏度典型值 | 74 mA/W |
|---|
| [Anode] 亮度灵敏度最小值 | 400 A/lm |
|---|
| [Anode] 亮度灵敏度典型值 | 2500 A/lm |
|---|
| [Anode] 辐射灵敏度典型值 | 7.4 x 105 A/W |
|---|
| [Anode] 增益率典型值 | 1.0 x 107 |
|---|
| [Anode] 暗电流(30 分钟后) 典型值 | 3 nA |
|---|
| [Anode] 暗电流(30 分钟后) 最大值 | 50 nA |
|---|
| [Time Response] 上升时间典型值 | 2.2 ns |
|---|
| [Time Response] 渡越时间典型值 | 22 ns |
|---|
0755 84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com