◦采用了多层电介质膜,其本身几乎没有光吸収,透过率高,波长分离效率高。
◦干涉滤光片被固定在金属框内,便于操作和固定到支架上
◦可以从325nm的紫外谱区到1064nm的红外谱区内的多种波长中,选择滤光片。
◦干涉滤光片被固定在金属框内,便于操作和固定到支架上
◦可以从325nm的紫外谱区到1064nm的红外谱区内的多种波长中,选择滤光片。
目录编号 | W3209 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | 是 | ||||||||||||||||||||||||
CE | 否 | ||||||||||||||||||||||||
资料下载 | |||||||||||||||||||||||||
信息 | ▶也承接制造其它波长,其它尺寸的产品。必要的时候请与营业部门联系。 ▶我们还备有截止波长带域更宽的滤光片(VPF)。 WEB参照/カタログコードW3119 | ||||||||||||||||||||||||
注意 | ▶带通滤光片的特性对入射角很敏感。增大入射角,波长特性曲线会向短波长方向移动,透过率也会降低。推荐用于平行光束,并尽量让光束平行于光轴入射。半峰值宽度越窄,其影响就越明显。 | ||||||||||||||||||||||||
技术指标 |
|