滨松HAMAMATSU S11012-01CR 颜色传感器
详细参数
| 产品类型 | RGB 数字颜色传感器 |
|---|
| 封装材料 | 塑料 |
|---|
| 封装类型 | COB 型 |
|---|
| 封装尺寸 | 3.43 × 3.8 × 1.6 mm |
|---|
| 受光面 | 1.2 × 1.2 mm |
|---|
| 灵敏度波长范围(蓝色) | 400 至 540,800 至 1000 nm |
|---|
| 灵敏度波长范围(绿色) | 480 至 600,760 至 1000 nm |
|---|
| 灵敏度波长范围(红色) | 590 至 1000 nm |
|---|
| 感光灵敏度低范围(蓝色) | 0.3 LSB/lx |
|---|
| 感光灵敏度低范围(绿色) | 0.6 LSB/lx |
|---|
| 感光灵敏度低范围(红色) | 1.4 LSB/lx |
|---|
| 感光灵敏度高范围(蓝色) | 2.6 LSB/lx |
|---|
| 感光灵敏度高范围(绿色) | 5.3 LSB/lx |
|---|
| 感光灵敏度高范围(红色) | 12.9 LSB/lx |
|---|
| 工作温度 | -20 至 +80 摄氏度 |
|---|
| 储存温度 | -20 至 +85 摄氏度 |
|---|
| 备注 | 该传感器在红外区域也很灵敏,因此可根据需要过滤红外光。 |
|---|
| 测量条件 | 典型值 Ta = 25°C,Vdd = 5 V,Tg = 100 ms,一个光源,除非另有说明 |
|---|
光谱灵敏度特性
外形尺寸图(单位:mm)
0755 84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com