滨松HAMAMATSU S11071-1004 CCD 面阵图像传感器
详细参数
| 类型 | 像素合并型 低标准具型 |
|---|
| 影像尺寸 | 14.336 x 0.224 mm |
|---|
| 有效像素数 | 1024 x 16 像素 |
|---|
| 像素尺寸 | 14 x 14 μm |
|---|
| 光谱响应范围 | 200 至 1100 nm |
|---|
| 行速率(典型值) | 1777 行/秒 |
|---|
| 行速率(最大值) | 6693 行/秒 |
|---|
| 暗电流(典型值) | 50 e-/像素/秒 |
|---|
| 读出噪声(典型值) | 23 e- rms |
|---|
| 制冷 | 非冷却型 |
|---|
| 封装 | 陶瓷 |
|---|
| 专用驱动电路 | C11288-01 |
|---|
| 测量条件 | 典型值 Ta = 25°C,除非另有说明,帧速率:全线 binning |
|---|
光谱灵敏度特性
外形尺寸图(单位:mm)
0755 84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com