LELMAC雷马克 IDBA-LE300S-AUV-405 B'C 线条照明

| 模型 | IDBA-LE300S-AW
| IDBA-LE300S-AR
| IDBA-LE300S-AB
| IDBA-LE300S-AIR-850
| IDBA-LE300S-AUV-405
|
|---|
| 产品编号 | 170-429 | 171-421 | 171-422 | 171-423 | 171-424 |
|---|
| 发光颜色 |  |  |  |  |  |
|---|
| 色温/峰值波长 | 4900K 典型值 | 635nm(典型值) | 465nm(典型值) | 850nm(典型值) | 405nm(典型值) |
|---|
| 输入电压 | 直流12V |
|---|
| 能量消耗 | 18.0W |
|---|
| SAG设定值 | FF | B7 | F0 | E6 | 直流 |
|---|
| 电缆长度 | 500毫米 |
|---|
| 输入连接器 | SM连接器(SMR-02V-B) |
|---|
| 极性 | 1:+ 2:- |
|---|
| 工作温度 | 0~+40℃ |
|---|
| 工作湿度 | 35~85%(非凝结) |
|---|
| 大量的 | 520克 |
|---|
手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com