滨松HAMAMATSU J13550-09D 快速衰减磷光体
一般
| 参数 | J13550-09D | 单位 | |
|---|---|---|---|
| 有效直径 | 8.6 | mm | |
| 建议的检测能量范围(电子束)① | 6 至 15 | keV | |
| 衰减时间(90% 至 10%) | 典型值 | 3.5 | ns |
| 峰值发光波长范围 | 390 至 440 | nm | |
| 工作环境温度 | +5 至 +45 | ℃ | |
| 储存温度 | -10 至 +50 | ℃ | |
| 储存湿度 ② | 70 以下 | % | |
① 可根据要求提供较低的检测能量范围。
② 无冷凝
衰减时间特性
磷光体寿命特性
常见问题1 2 3