滨松HAMAMATSU S6429-01 硅光电二极管
详细参数
| 封装材料 | 塑料 |
|---|
| 受光面 | 2.8 × 2.4 mm |
|---|
| 灵敏度波长范围 | 480 至 600 nm |
|---|
| 暗电流(最大值) | 0.02 nA |
|---|
| 结电容 | 200 pF |
|---|
| 上升时间 | 0.5 μs |
|---|
| 备注 | 适用于绿色 |
|---|
| PIO 测量条件(产品单位) | 典型值 Ta = 25°C,除非另有说明 |
|---|
光谱灵敏度特性
外形尺寸图(单位:mm)
0755 84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com