滨松HAMAMATSU R7600U-00-M4 光电倍增管
详细参数
| 类型 | 金属封装类型 |
|---|
| 管子尺寸 | 30 x 30 mm |
|---|
| 光阴极面区域形状 | 多阳极 |
|---|
| 光阴极面区域尺寸 | 18 x 18 mm |
|---|
| 波长(短) | 300 nm |
|---|
| 波长(长) | 650 nm |
|---|
| 波长(峰值) | 420 nm |
|---|
| 光谱灵敏度特性曲线代码 | 400K |
|---|
| 光阴极面材料 | 双碱 |
|---|
| 窗材 | 硼硅玻璃 |
|---|
| 倍增器电极结构 | 金属通道 |
|---|
| 倍增器电极阶段 | 10 |
|---|
| [Max. Rating] 阳极至阴极电压 | 900 V |
|---|
| [Max. Rating] 平均阳极电流 | 0.1 mA |
|---|
| 阳极至阴极电源电压 | 800 V |
|---|
| [Cathode] 亮度灵敏度最小值 | 60 μA/lm |
|---|
| [Cathode] 亮度灵敏度典型值 | 80 μA/lm |
|---|
| [Cathode] 蓝敏度指数 (CS 5-58) 典型值 | 9.5 |
|---|
| [Cathode] 辐射灵敏度典型值 | 80 mA/W |
|---|
| [Anode] 亮度灵敏度最小值 | 25 A/lm |
|---|
| [Anode] 亮度灵敏度典型值 | 140 A/lm |
|---|
| [Anode] 辐射灵敏度典型值 | 1.4 x 105 A/W |
|---|
| [Anode] 增益率典型值 | 1.8 x 106 |
|---|
| [Anode] 暗电流(30 分钟后) 典型值 | 0.5/通道 nA |
|---|
| [Anode] 暗电流(30 分钟后) 最大值 | 5/通道 nA |
|---|
| [Time Response] 上升时间典型值 | 1.2 ns |
|---|
| [Time Response] 渡越时间典型值 | 9.5 ns |
|---|
| [Time Response] 渡越时间分散度典型值 | 0.36 ns |
|---|
| [Anode] 脉冲线性度(2% 偏移) | 10/通道 mA |
|---|
| [Anode] 脉冲线性度(5% 偏移) | 30/通道 mA |
|---|
0755 84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com