◦有从可见光到近红外用的BK7材料的透镜,和可用于350nm以下紫外光的高激光损伤阈值的合成石英透镜,和适用于ArF(193nm)和KrF(248nm)的准分子激光用合成石英透镜,这三种类型。
◦ BK7材料的透镜中,备有可见光·近红外·红外三种类型的防反射膜的透镜。
◦可以从丰富细化的外径尺寸和焦距的系列产品中,选择符合您的技术要求的产品。
◦ BK7材料的透镜中,备有可见光·近红外·红外三种类型的防反射膜的透镜。
◦可以从丰富细化的外径尺寸和焦距的系列产品中,选择符合您的技术要求的产品。
目录编号 | W3042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
资料下载 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
图纸下载 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息 | ▶承接定制非标尺寸或焦距的产品。 ▶承接定制镀特定波长的防反射膜。 ▶另外备有校正了色差的消色差透镜(DLB系列) WEB参照/カタログコードW3075 ▶「波长特性数据」(仅供参考,EXCEL档案格式) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意 | ▶球面平凸透镜有色差,焦距随波长变化。对应各不同波长的实际焦点距离,请参考技术数据中的 ▶射入平凸透镜的光线有方向性。请务必从凸面一侧射入平行光。否则球差会变大,焦点光斑会变大,成像变得模糊。 ▶无镀膜产品因透镜的正面和反面都存在反射损失,所以透过率为90%左右。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术指标 |
|