滨松HAMAMATSU S11212-422 硅光电二极管阵列
详细参数
像元尺寸(每个像元) | 1.175 × 2.0 mm |
---|
像元数 | 16 |
---|
封装 | 玻璃环氧树脂 |
---|
封装类别 | 带闪烁体 |
---|
闪烁体类型 | 磷光片 |
---|
制冷 | 非冷却型 |
---|
反向电压(最大值) | 10 V |
---|
暗电流(最大值) | 30 pA |
---|
上升时间(典型值) | 6.5 μs |
---|
结电容(典型值) | 40 pF |
---|
测量条件 | Ta = 25°C,每个像元,暗电流:VR=10 mV,上升时间:VR = 0 V,结电容:VR = 0 V |
---|
外形尺寸图(单位:mm)
0755 84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com