滨松HAMAMATSU L13459-01 脉冲激光二极管棒材模块
规格
| 型号 | L13459-01 |
|---|
| 类型 | Pulsed Stack Modules |
|---|
| 峰值发光波长最小值 | 795 nm |
|---|
| 峰值发光波长典型值 | 798 nm |
|---|
| 峰值发光波长最大值 | 801 nm |
|---|
| 光脉冲输出典型值 | 300 W |
|---|
| 光谱辐射半带宽典型值 | 4 nm |
|---|
| 工作电流典型值 | 100 A |
|---|
| 工作电压典型值 | < 6.5 V |
|---|
| 射束发散角_平行典型值 | < 11 ° |
|---|
| 射束发散角_垂直典型值 | < 26 ° |
|---|
| 激光抽运阈值电流典型值 | 16 A |
|---|
| 堆叠间距 | 0.4 mm |
|---|
| 最大堆叠数 | 3 |
|---|
| 工作温度 | + 5 to + 35 ℃ |
|---|
| 储存温度 | - 20 to + 40 ℃ |
|---|
| 封装 | Multiple Stack Open Heatsink Type |
|---|
辐射功率 - 正向电流
典型发射光谱
尺寸(单位:mm)
0755 84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com