滨松HAMAMATSU G13568-02CT 带前端 IC 的光电传感器
详细参数
| 封装 | Plastic |
|---|
| 探测器 | InGaAs PIN photodiode |
|---|
| 像元数 | 1 |
|---|
| 受光面 | ϕ0.3 mm |
|---|
| 灵敏度波长范围 | 0.9 to 1.7 µm |
|---|
| 最大灵敏度波长(典型值) | 1.55 µm |
|---|
| 发射器 | - |
|---|
| 发射器区域 | - |
|---|
| 峰值发光波长(典型值) | - |
|---|
| 半谱宽度(典型值) | - |
|---|
光谱灵敏度特性(光电二极管)
外形尺寸图(单位:mm)
0755 84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com