滨松HAMAMATSU R16571 光电倍增管
详细参数
| 类型 | 侧面式 |
|---|
| 管子尺寸 | 28 mm 直径 |
|---|
| 光阴极面区域形状 | 正方形 |
|---|
| 光阴极面区域尺寸 | 6 x 12 mm |
|---|
| 波长(短) | 185 nm |
|---|
| 波长(长) | 1010 nm |
|---|
| 波长(峰值) | 400 nm |
|---|
| 光阴极面材料 | InGaAs |
|---|
| 窗材 | 紫外玻璃 |
|---|
| 倍增器电极结构 | 圆形罩壳 |
|---|
| 倍增器电极级数 | 9 |
|---|
| [Max. Rating] 阳极至阴极电压 | 1500 V |
|---|
| [Max. Rating] 平均阳极电流 | 0.001 mA |
|---|
| 阳极至阴极电源电压 | 1250 V |
|---|
| [Cathode] 亮度灵敏度最小值 | 50 μA/lm |
|---|
| [Cathode] 亮度灵敏度典型值 | 100 μA/lm |
|---|
| [Cathode] 红白比 (R-68) 典型值 | 0.4 |
|---|
| [Cathode] 辐射灵敏度典型值 | 1 mA/W(1000 nm 时) |
|---|
| [Anode] 亮度灵敏度最小值 | 10 A/lm |
|---|
| [Anode] 亮度灵敏度典型值 | 30 A/lm |
|---|
| [Anode] 辐射灵敏度典型值 | 3.0 x 102 A/W(1000 nm 时) |
|---|
| [Anode] 增益率典型值 | 3.0 x 105 |
|---|
| [Anode] 暗电流(30 分钟后) 典型值 | 4 nA |
|---|
| [Anode] 暗电流(30 分钟后) 最大值 | 40 nA |
|---|
| [Time Response] 上升时间典型值 | 3.3 ns |
|---|
| [Time Response] 渡越时间典型值 | 21 ns |
|---|
外形尺寸图(单位:mm)
0755 84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com